COFFEE
20g
WATER
300ml
RATIO
1:15
TEMPERATURE
92°C
COARSE
Medium
Grinder Settings
Find recommended grind settings for popular manual grinders. Settings may vary slightly based on your specific grinder and coffee beans.
Timemore C2
| Grind Size | Clicks/Setting |
|---|---|
| Fine | 12-15 |
| Medium Fine | 15-18 |
| Medium | 18-22 |
| Medium Coarse | 22-26 |
| Coarse | 26-30 |
1Zpresso JX-Pro
| Grind Size | Clicks/Setting |
|---|---|
| Fine | 1.5-1.8 |
| Medium Fine | 1.8-2.2 |
| Medium | 2.2-2.6 |
| Medium Coarse | 2.6-3.0 |
| Coarse | 3.0-3.5 |
Comandante C40
| Grind Size | Clicks/Setting |
|---|---|
| Fine | 10-15 |
| Medium Fine | 15-20 |
| Medium | 20-25 |
| Medium Coarse | 25-30 |
| Coarse | 30-35 |
Steps
Add your first step